
Size Chart
Men's Denim
| Size | Waist | Low Hip | Thigh |
|---|---|---|---|
| 28 | 28 1/2" | 34" | 21" |
| 29 | 29 1/2" | 35" | 21 1/2" |
| 30 | 30 1/2" | 36" | 22" |
| 31 | 31 1/2" | 37" | 22 1/2" |
| 32 | 32 1/2" | 38" | 23" |
| 33 | 33 1/2" | 39" | 23 1/2" |
| 34 | 34 1/2" | 40" | 24" |
| 36 | 35 1/2" | 41" | 25" |
| 38 | 36 1/2" | 42" | 26" |
| 40 | 37 1/2" | 43" | 27" |
| 41 | 38 1/2" | 44" | 28" |
| 42 | 39 1/2" | 45" | 29" |
Men's Tops & Jackets
| Size | Neck | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 14 3/4" | 36" | 28"-29" |
| S | 15 1/4" | 37"-38" | 30"-31" |
| M | 16" | 39"-40" | 32"-33" |
| L | 16 1/2" | 41"-42" | 34"-35" |
| XL | 17 1/2" | 43"-44" | 36"-35" |
| XXL | 18" | 46" | 38"-39" |
Women's Denim
| Size | Waist | Low Hip | Thigh |
|---|---|---|---|
| 23 | 22 1/4" | 33 1/2" | 19 3/8" |
| 24 | 23 1/4" | 34 1/4" | 20" |
| 25 | 24 1/4" | 35 1/4" | 20 5/8" |
| 26 | 25 1/4" | 36 1/4" | 21 1/4" |
| 27 | 26 1/4" | 37 1/4" | 21 7/8" |
| 28 | 27 1/4" | 38 1/4" | 22 1/2" |
| 29 | 28 1/4" | 39 1/4" | 23 1/8" |
| 30 | 29 1/4" | 40 1/4" | 23 3/4" |
| 31 | 30 1/4" | 41 1/4" | 24 3/8" |
| 32 | 31 1/4" | 42 1/4" | 25" |
| 33 | 32.25" | 43.25" | 25.5" |
| 34 | 33.25" | 44.25" | 26" |
Women's Clothing
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32"-33" | 25"-26" | 35"-36" |
| S | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
| M | 34"-35" | 27"-28" | 37"-38" |
| L | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
| XL | 36"-37" | 29"-30" | 39"-40" |
| XXL | 37"-38" | 30"-31" | 40"-41" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews